Umbhobho woMoya weTurbo wokuTshaja oPhezulu oSebenzayo ngoku Uyafumaneka (OE# 11427844986)

Inkcazelo emfutshane:

Ukutshintshwa ngokuthe ngqo kwe-OE# 11427844986. Lo mbhobho wokuthatha i-turbo wenzelwe ukuthintela ukuvuza konyuso, ukubuyisela amandla ehashe, kunye nokuqinisekisa ukufaneleka ngokugqibeleleyo. Fumana iinkcukacha kunye namaxabiso.


  • FOB ixabiso:US $0.5 - 9,999 / Iqhekeza
  • Min.Ubungakanani boMyalelo:100 Iziqwenga
  • Ubunakho bokubonelela:10000 amaqhekeza ngenyanga
  • Iinkcukacha zeMveliso

    Iithegi zeMveliso

    Kwii-injini ezifumana ukuphelelwa ngamandla, ukungenzi nto, okanye ukubethela umlozi kakhulu phantsi kwesantya, umbhobho wokungena we-turbocharger ongalunganga udla ngokuba ngunobangela. Ukukhutshwa kwenxalenye yokutshintshwa ngokuthe ngqoOE# 11427844986inikeza isisombululo esiqinisekileyo kule miba yokusebenza eqhelekileyo.

    Lo mbhobho womoya wentlawulo ethile yinxalenye ebalulekileyo kwiinjini ze-turbocharged, uxanduva lokuthutha umoya oxinzelelekileyo, obushushu obuphezulu ukusuka kwi-turbocharger ukuya kwi-intercooler. Ngokungafaniyo nemibhobho yokuthatha esemgangathweni, kufuneka yenziwe ukuba imelane noxinzelelo olukhulu kunye nobushushu ngaphandle kokwandisa, ukuqhekeka, okanye ukuvuza.

    Izicelo ezineenkcukacha

    Unyaka Yenza Umzekelo Uqwalaselo Izikhundla Amanqaku esicelo
    2020 i-BMW M550i xDrive I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2020 i-BMW X5 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2020 i-BMW X7 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2019 i-BMW 750i I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2019 i-BMW 750i xDrive I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2019 i-BMW 750Li xDrive I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2019 i-BMW IAlpina B7 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2019 i-BMW M550i xDrive I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2019 i-BMW M6 Gran Coupe I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2019 i-BMW X5 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2019 i-BMW X6 I-V8 4.4L (4395cc); M imodeli engaphantsi Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2019 i-BMW X7 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2018 i-BMW 750i I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2018 i-BMW 750i xDrive I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2018 i-BMW 750Li xDrive I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2018 i-BMW IAlpina B7 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2018 i-BMW M550i xDrive I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2018 i-BMW M6 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2018 i-BMW M6 Gran Coupe I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2018 i-BMW X5 I-V8 4.4L (4395cc); M Edition Black Fire Submodel Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2018 i-BMW X5 I-V8 4.4L (4395cc); M imodeli engaphantsi Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2018 i-BMW X6 I-V8 4.4L (4395cc); M imodeli engaphantsi Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2017 i-BMW 750i I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2017 i-BMW 750i xDrive I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2017 i-BMW 750Li xDrive I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2017 i-BMW IAlpina B7 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2017 i-BMW M6 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2017 i-BMW M6 Gran Coupe I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2017 i-BMW X5 I-V8 4.4L (4395cc); M imodeli engaphantsi Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2017 i-BMW X6 I-V8 4.4L (4395cc); M imodeli engaphantsi Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2016 i-BMW 750i I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2016 i-BMW 750i xDrive I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2016 i-BMW M5 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2016 i-BMW M6 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2016 i-BMW M6 Gran Coupe V8 268 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2016 i-BMW M6 Gran Coupe I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2016 i-BMW X5 V8 268 4.4L (4395cc); Imodeli engaphantsi kwezeMidlalo yeM Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2016 i-BMW X5 I-V8 4.4L (4395cc); M imodeli engaphantsi Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2016 i-BMW X6 I-V8 4.4L (4395cc); M imodeli engaphantsi Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2015 i-BMW M5 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2015 i-BMW M6 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2015 i-BMW M6 Gran Coupe V8 268 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2015 i-BMW M6 Gran Coupe I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2015 i-BMW X5 V8 268 4.4L (4395cc); Imodeli engaphantsi kwezeMidlalo yeM Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2015 i-BMW X5 I-V8 4.4L (4395cc); M imodeli engaphantsi Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2015 i-BMW X6 I-V8 4.4L (4395cc); M imodeli engaphantsi Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2014 i-BMW M5 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2014 i-BMW M6 I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2014 i-BMW M6 Gran Coupe V8 268 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4
    2014 i-BMW M6 Gran Coupe I-V8 4.4L (4395cc) Buyela (Ekunene) Iisilinda 1, 2, 3, kunye no-4

    ** yenzelwe uZinzo kunye nokuSebenza okuPhakamileyo **

    IOE# 11427844986iyunithi yokutshintsha yenzelwe ukuhlangabezana nemigaqo engqongqo yesixhobo soqobo, iqinisekisa ukudityaniswa komthungo kunye nokubuyisela ukusebenza kwefektri. Iimpawu eziphambili ziquka:

    UKhuthaza uxinzelelo olungavuziyo:Yakhiwe kwizinto eziqinisiweyo, eziphezulu ezichasene neoli kunye nobushushu, lo mbhobho ugcina isitywina esifanelekileyo phantsi kokunyusa okuphezulu, ukuthintela ukulahlekelwa kwamandla kunye nokuqinisekisa ukuhamba komoya okulungileyo.

    I-OEM-Efanayo yokuFaka:Eyilwe njenge-bolt-on replacement, ifaka uxhulumaniso oluchanekileyo oluchanekileyo kunye neendawo zokuxhoma ezidibeneyo zofakelo olungenangxaki ngaphandle kokuguqulwa okufunekayo.

    Ulwakhiwo oluchasene nokuDitywa:Ulwakhiwo olomeleleyo luthintela ukuwa kwevacuum phantsi kwemfuno ephezulu ye-throttle, iqinisekisa ukuhamba komoya okungaguqukiyo kunye nokukhusela ukusebenza kwe-injini.

    Ubomi Obude Obongeziweyo:Ukuchasana okuphezulu kumaqondo okushisa angaphantsi kwe-hood kunye nokugqoka kwendalo kuqinisekisa ukuba eli candelo libonelela ngesisombululo esithembekileyo, esihlala ixesha elide.

    Ubukho kunye nokuodola:

    Ukutshintshwa kokusebenza okuphezulu kweOE# 11427844986ngoku ikhona kwaye iyafumaneka ukuba ithunyelwe ngokukhawuleza. Le nxalenye ibonelelwa ngamaxabiso akhuphisanayo kunye ne-flexible minimal order quantities (MOQ) ukuhlangabezana neemfuno zabo bobabini abasasazi abakhulu kunye neeworkshops zomntu ngamnye.

     

    Kutheni iNtsebenziswano kunye ne-NINGBO JIATIAN AUTOMOBILE PIPE CO., LTD.?

    Njengomzi-mveliso okhethekileyo onamava abanzi kwimibhobho yemoto, sibonelela ngeenzuzo ezahlukeneyo kubathengi bethu behlabathi:

    Ubungcali be-OEM:Sigxininisa ekuveliseni iindawo ezikumgangatho ophezulu ezihambelana neenkcukacha zezixhobo zokuqala.

    Amaxabiso oMzimveliso woKhuphiswano:Ukuzuza kwiindleko zokwenziwa ngokuthe ngqo ngaphandle kophawu lomlamli.

    Gqibezela uLawulo loMgangatho:Sigcina ulawulo olupheleleyo kumgca wethu wemveliso, ukusuka ekufumaneni izinto ezikrwada ukuya kwipakethe yokugqibela.

    Inkxaso yokuThunyelwa ngaphandle kweHlabathi:Amava okuphatha iimpahla zamazwe ngamazwe, amaxwebhu, kunye nokuthunyelwa kwee-odolo ze-B2B.

    Ubungakanani bolandelelwano oluguquguqukayo:Sibonelela ngazo zombini ii-odolo ezinomthamo omkhulu kunye neeodolo zolingo ezincinci ukwakha ubudlelwane obutsha beshishini.

    Ukuhambelana kunye neReferensi:
    Le EGR Tube yenzelwe ukuba ithathe indawo yeOE #3C3Z9D477BA. Iqhele ukufunwa kwiilori ezahlukeneyo zeFord kunye neemodeli zeSUV. Ngalo lonke ixesha i-cross-reference le nombolo ye-OE ukusuka kwindawo yokuqala kwisithuthi ukuqinisekisa ukuhambelana okuchanekileyo.

    Imibuzo Ebuzwa Rhoqo (FAQ)

    Q1: Ngaba ungumzi-mveliso okanye inkampani yokurhweba?
    A:Siyi aumzi-mveliso wokuvelisa(NINGBO JIATIAN AUTOMOBILE PIPE CO., LTD.) kunye IATF 16949 isiqinisekiso. Oku kuthetha ukuba sivelisa amalungu ngokwethu, siqinisekisa ulawulo lomgangatho kunye namaxabiso akhuphisanayo.

    Q2: Ngaba unikezela ngeesampulu zokuqinisekisa umgangatho?
    A:Ewe, siyabakhuthaza abanokuba ngamaqabane ukuba bavavanye umgangatho wemveliso yethu. Iisampulu ziyafumaneka ngexabiso eliphantsi. Qhagamshelana nathi ukulungiselela iodolo yesampula.

    Q3: Ithini iMinimum Order Quantity (MOQ) yakho?
    A:Sinikezela ngee-MOQ eziguquguqukayo ukuxhasa ishishini elitsha. Kule nxalenye ye-OE esemgangathweni, i-MOQ ingaba ngaphantsi njengeIziqwenga ezingama-50. Amalungu aqhelekileyo anokuba neemfuno ezahlukeneyo.

    Q4: Liliphi ixesha lakho eliqhelekileyo lokuvelisa kunye nokuthunyelwa?
    A:Kule nxalenye ethile, sinokuhlala sithumela isampuli okanye iiodolo ezincinci phakathi kweentsuku ezi-7-10. Ukuqhuba imveliso enkulu, ixesha eliqhelekileyo lokukhokela liyi-30-35 iintsuku emva kokuqinisekiswa komyalelo kunye nerisithi yediphozithi.

    malunga
    umgangatho

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Iimveliso ezinxulumeneyo